周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 | |
| 2月 | 28 | ① 学院于2021年2月27日(农历正月十六)正式上班,教职员工报到。 ② 学生于2021年2月27日、28日报到,3月1日正式上课。 ③ 教职员工、学生于2021年7月10日(农历六月初一)放暑假。 | ||||||
1 | 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5 | 29 | 30 | 31 | 4月 | 2 | 3 | 清明 | ||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 五一 | 2 | ||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
14 | 31 | 6月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 端午 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
18 | 28 | 29 | 30 | 7月 | 2 | 3 | 4 | ||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
党政办公室印制