星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
9月 | 5 | 6 | ①学院于2020年9月5日(农历七月十八)正式上班,教职员工报到。 ②学生于2020年9月5日、6日报到,9月7日正式上课。 ③新生于2020年10月11日—12日报到入学。 ④教职员工、学生于2021年1月23日(农历十二月十一)放寒假。 | |||||
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
4 | 28 | 29 | 30 | 中秋、国庆 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
13 | 30 | 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | |
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
党政办公室印制