周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 | |
2月 | 16 | ①学院于2月15日(农历正月二十二)正式上班,教职员工报到。 ②学生于2月15日、16日报到,2月17日正式上课。 ③教职员工、学生于7月3日放暑假。 | |||||||
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3月 | ||
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
7 | 30 | 31 | 4月 | 2 | 3 | 清明 | 5 | ||
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 五一 | 2 | 3 | ||
12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
16 | 6月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
19 | 22 | 23 | 24 | 端午 | 26 | 27 | 28 | ||
20 | 29 | 30 | 7月 | 2 | 3 |
党政办公室印制