星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
2 | ①学院于2017年9月2日正式上班,教职员工报到。 ②老生于2017年9月2日、3日报到并领教材,9月4日正式上课。 ③新生于2017年9月9日-10日报到入学。 ④学生于2018年1月20日(农历十二月初四)放寒假。 ⑤教职员工于2018年1月23日(农历十二月初七)放寒假。 | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 | 国庆 | 2 | 3 | 中秋 | 5 | 6 | 7 | |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9 | 29 | 30 | 31 | 11月 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月 | 2 | |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
18 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 21 | 22 | 23 |
党政办公室印制