湖南环境生物职业技术学院2019-2020学年第一学期行政校历
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 | |
30 | 31 | 9月 | ①学院于2019年8月30日(星期五)正式上班,教职员工报到。 ②老生于2019年8月31日、9月1日报到并领教材,9月2日正式上课。 ③新生于2019年9月7日-8日报到入学。 ④教职员工、学生于2020年1月9日(农历十二月十五)放寒假。
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 中秋 | 14 | 15 | ||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 30 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月 | 2 | 3 | ||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月 | ||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
18 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 |
党政办公室印制