全国“两会”期间学院值班安排表
院 领 导 | 总带班:左家哺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月28日-3月2日 | 3月3日-5日 | 3月6日-8日 | 3月9日-11日 | 3月12日-14日 | 3月15日-17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
雷小生 | 李友华 | 屈中正 | 雷巍娥 | 周凌云 | 刘振湘 | |||||||||||||||||||||||||||||
党政办公室 | 2月28日-3月1日 | 3月2日-4日 | 3月5日-6日 | 3月7日9日 | 3月10日-11日 | 3月12日-13日 | 3月14日-15日 | 3月16日-17日 | ||||||||||||||||||||||||||
顾裕文 | 肖泽忱 | 谭津舟 | 刘 旺 | 朱 鹏 | 郑百花 | 杨金莲 | 周志敏 | |||||||||||||||||||||||||||
宣传统战部 | 2月28日-3月3日 | 3月4日-7日 | 3月8日-11日 | 3月12日-15日 | 3月16日-17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
朱剑昌 | 戴晓斌 | 匡长用 | 黄红焰 | 林樱枝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息化管理办公室 | 2月28日-3月2日 | 3月3日-5日 | 3月6日-8日 | 3月9日-11日 | 3月12日-13日 | 3月14日-15日 | 3月16日-17日 | |||||||||||||||||||||||||||
李安民 | 赵思佳 | 李 现 | 曾建一 | 刘国华 | 姚轶成 | 李宜昌 | ||||||||||||||||||||||||||||
总 务 处 | 2月28日-3月4日 | 3月5日- 9日 | 3月10日- 13日 | 3月14日- 17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廖志平 | 洪济敏 | 张朝斌 | 周崇文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 生 处 | 2月28日-3月5日 | 3月6日-11日 | 3月12日-17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李 常 | 侯俊民 | 陈运喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保 卫 处 | 北校区 | 2月28日-3月8日 | 3月9日-17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王云生 | 肖均国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南校区 | 2月28日-3月5日 | 3月6日-11日 | 3月12日-17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伍志斌 | 唐国俊 | 欧阳紫宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
园林学院 | 2月28日-3月3日 | 3月4日- 8日 | 3月9日- 11日 | 3月12日- 14日 | 3月15日- 17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
陈盛彬 | 张 帆 | 谭新建 | 姜小文 | 李三华 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程学院 | 2月28日、3月3日、6日、9日、12日、15日 | 3月1日、4日、7日、10日、13日、16日 | 3月2日、5日、8日、11日、14日、17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胡永灵 | 曾琦斐 | 吴支要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生态宜居学院 | 2月28日-3月5日 | 3月6日-11日 | 3月12日-17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李建铁 | 张 翔 | 许 超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 2月28日、3月6日、12日 | 3月1日、7日、13日 | 3月2日、8日、14日 | 3月4日、10日、16日 | 3月5日、11日、17日 | 3月3日、9日、15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
赵其辉 | 石 英 | 何凤英 | 张自珍 | 李英杰 | 赵合胜 | |||||||||||||||||||||||||||||
医药技术学院 | 3月4日、6日、11日、13日 | 2月28日、3月5日、7日、12日、14日 | 3月1日、8日、15日 | 3月2日、9日、16日 | 3月3日、10日、17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔡岳华 | 唐晓玲 | 胡志祥 | 戴文建 | 杨 娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 2月28、3月1日、6日-7日、12日-13日 | 3月2-3日、8-9日、14-15日 | 3月4-5日、10-11日、16-17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘淑春 | 李 振 | 邓雄峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中职部 | 3月28日、3月1日、6日、13日 | 3月2日、3日、7日、 11日、14日 | 3月4日、10日、15日 | 3月5日、16日 | 3月8日、9日、12日、17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐光辉 | 褚梅林 | 谢荣华 | 王利群 | 刘 媛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:党政办公室值班电话:0734-8591377 传真:0734-8591335 信息化管理办公室值班电话:0734-8591661
学生处值班电话:0734-8591299 总务处值班电话:0734-8591252
保卫处值班电话:0734-8591243(北校区)0734-8191644(南校区)
湖南环境生物职业技术学院
2017年2月28日