院 领 导 | 值班人 | 苏 立 | 李友华 | 周凌云 | 雷小生 | 屈中正 | 雷巍娥 | 刘振湘 | 梁忠厚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信 访 工 作 | 值班人 | 顾裕文 15907347899 | 肖泽忱 15200595949 | 郭 玲 13617347675 | 李江超 13873408785 | 郑百花 183747718951 | 谭津舟 15073475001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
值班人 | 朱 鹏 15073405460 | 欧阳林洁 18216010258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月7日 | 6月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络 安全 保障 工作 | 值班人 | 李宜昌 18711499543 | 姚轶成15773458037 | 赵思佳 13647341656 | 曾建一 13875673232 | 李安民15073417350 | 李现 15200509373 | 刘国华 13875626753 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月1日 | 6月2日-3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
维 稳 工 作 | 值班人 | 欧阳文峰 15874747758 陈丽章 13723842042 | 单志芳(18273484471) 钟小交(18711413558) | 单志芳(18273484471) 钟小交(18711413558) | 石英(15573406587) 盛利(13762425855) 孙志滨(13873469590) | 蔡 青 18507345755 方 燕 15074789439 | 候俊民 13575156362 殷 艳 18674760860 | 陈运喜 13973447521 邓 捷 15973392033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月1日 6月8日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安 全 工 作 | 值班人 | 贺小成 15173403589 | 杨 扬 13574797828 | 肖卫民 13786477799 | 骆小军 13907348004 | 周崇文 13973408171 | 王 旭 18607340843 | 蔡小文 13907346205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月1日、6月8日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合治理工作 | 北校区 | 值班人 | 王云生 13973409550 赵 超(日) 18397461856 黄平(日) 155803242913 蒋江峰(晚)13387479899
| 王云生 13973409550 黄卫东(日) 13974778778 蒋江峰(晚)13387479899 | 苏浩 13907349580 赵 超(日) 18397461856 黄平(日) 15580324291 胡卫星(晚) 13507345758 吴应江(晚) 1397542346 | 苏浩 13907349580 赵 超(日) 18397461856 黄平(日) 15580324291 胡卫星(晚) 13507345758 刘辉武(晚) 18229218283 | 肖均国13875789339 赵 超(日) 18397461856 黄平(日) 15580324291 吴应江(晚) 13975423468 胡卫星(晚) 13507345758 | 肖均国13875789339 赵 超(日) 18397461856 黄平(日) 15580324291 胡卫星(晚) 13507345758 刘辉武(晚) 18229218283 | 肖均国13875789339 赵 超(日) 18397461856 黄平(日) 15580324291 蒋江峰(晚) 13387479899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月1日 | 6月2日-3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南校区 | 值班人 | 伍志斌 13762403902 | 唐国俊 18973401980 | 彭建衡 15074705710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月1日、6月4日、6月7日 | 6月2日、6月5日、6月8日 | 6月3日、6月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舆情监控与处置工作 | 值班人 | 凌宏伟 13973403278 | 刘旺 15773495916 | 黄红焰 13975481608 | 龚永标 15580212811 | 杨婧文 13789367828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 6月1日、6月6日 | 6月2日-3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月7日-8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:值班人员须24小时在岗,做好值班记录并按要求移交值班记录,确保及时有效处理各类突发事件。
信访值班电话:0734-8591377 传真:0734-8591335 网络安全保障值班电话:0734-8591661
维稳值班电话:0734-8591299 安全值班电话:0734-8591252
综合治理值班电话:0734-8591243(北校区) 0734-8191644(南校区) 舆情监控与处置值班电话:0734-8591282
湖南环境生物职业技术学院
2018年6月1日