星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
9月 | 2 | ①学院于2018年9月1日(星期六)正式上班,教职员工报到。 ②老生于2018年9月1日、2日报到并领教材,9月3日正式上课。 ③新生于2018年9月8日-9日报到入学。 ④学校于2019年1月19日(农历十二月十四)放寒假。 | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
4 | 中秋 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9 | 29 | 30 | 31 | 11月 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月 | 2 | |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
18 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
党政办公室印制